Rozloženie medárne na štyri police
| Polica | Čo tam patrí | Prečo |
|---|---|---|
| Spodná | plné vedrá medu, plné nadstavky, krabice s pohármi medu na predaj | najťažšie veci dole |
| Druhá | poháre s medom pripravené na predaj, podľa druhu medu a dátumu | vo výške rúk, berú sa najčastejšie |
| Tretia | prázdne poháre a viečka, etikety, dymák, rozpinák, sieťka, rukavice | ľahké, po ruke |
| Horná | prázdne nadstavky, rámiky so stavebnými medzistienkami, rezervné kŕmidlá | ľahké, berú sa sezónne |
- Druh a dátum na viečku: agátový, kvetový, lesný a dátum vytáčania. Pri predaji viete, čo beriete.
- Mimo pachov: med a vosk berú pachy. Farby, benzín do kosačky a chemikálie dajte na iný regál alebo do inej miestnosti.
- Hladká polica: oceľový plech sa po kvapke medu utrie teplou vodou.
Ceny a hmotnosť
Ceny sú s DPH a berú sa priamo z cenníka. Hmotnosť je uvedená pre základnú verziu.
| Dĺžka | Základný 300 kg | Zosilnený 500 kg | Hmotnosť (základný) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 160 € | 200 € | 44 kg |
| 2 m | 234 € | 307 € | 64 kg |
| 3 m | 368 € | 479 € | 99 kg |
Dĺžku zostavíte v konfigurátore policového regálu.
Overená nosnosťSkúška v akreditovanom laboratóriu podľa normy GB/T 27924-2022. Všetky verzie vyhoveli.300kg / polica500kg / polica3 000kg / úroveňPozrieť výsledky →








