Ceny s DPH
Cenník regálov
Ceny za celú zostavu (rámy, nosníky, police) pre všetky dĺžky a nosnosti. Platia pre všetky štyri farby.
- Najlacnejšia zostavaod 118 €s DPH
- Dĺžkapo 1 mzostavu predĺžite v konfigurátore
- Dopravapodľa PSČzadarmo od 3 ks (modulov)
- Dodanie3–5 dnípracovných, tovar skladom
Kupujete viac regálov? Pri 6 a viac moduloch (základné a prídavné regály všetkých typov spolu) vám na požiadanie dáme množstevnú zľavu. Ozvite sa a pošleme vám kód do košíka.
Policový regál
Policový regál urobí poriadok v garáži, dielni, sklade aj pivnici. Náradie, krabice a materiál nemusia ležať na podlahe. Hĺbka 0,6 m sa zmestí aj do lodného kontajnera.
| Dĺžka zostavy | Rozmer (d × h × v) | 300 kg na policuverzia 1,2 t na modul | 500 kg na policuzosilnená verzia 2 t |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1 m × 0,6 m × 2 m | 160 €130,08 € bez DPH | 200 €162,60 € bez DPH |
| 2 m | 2 m × 0,6 m × 2 m | 234 €190,24 € bez DPH | 307 €249,59 € bez DPH |
| 3 m | 3 m × 0,6 m × 2 m | 368 €299,19 € bez DPH | 479 €389,43 € bez DPH |
| 4 m | 4 m × 0,6 m × 2 m | 443 €360,16 € bez DPH | 590 €479,67 € bez DPH |
| 5 m | 5 m × 0,6 m × 2 m | 577 €469,11 € bez DPH | 762 €619,51 € bez DPH |
| 6 m | 6 m × 0,6 m × 2 m | 652 €530,08 € bez DPH | 873 €709,76 € bez DPH |
| 7 m | 7 m × 0,6 m × 2 m | 786 €639,02 € bez DPH | 1 045 €849,59 € bez DPH |
| 8 m | 8 m × 0,6 m × 2 m | 861 €700 € bez DPH | 1 156 €939,84 € bez DPH |
| 9 m | 9 m × 0,6 m × 2 m | 995 €808,94 € bez DPH | 1 328 €1 079,67 € bez DPH |
| 10 m | 10 m × 0,6 m × 2 m | 1 070 €869,92 € bez DPH | 1 439 €1 169,92 € bez DPH |
Regál na pneumatiky
Regál na pneumatiky drží sezónne kolesá vo výške a prehľadne pokope. Na 2 m uložíte približne 24 pneumatík (6 sád, 8 na každú úroveň), na 1 m približne 12. Hodí sa do garáže, pneuservisu aj do skladu. Zostavu predĺžite po jednom metri.
| Dĺžka zostavy | Rozmer (d × h × v) | Základnáverzia 1,2 t | Zosilnenáverzia 2 t |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1 m × 0,6 m × 2 m | 118 €95,93 € bez DPH | 139 €113,01 € bez DPH |
| 2 m | 2 m × 0,6 m × 2 m | 147 €119,51 € bez DPH | 184 €149,59 € bez DPH |
| 3 m | 3 m × 0,6 m × 2 m | 237 €192,68 € bez DPH | 286 €232,52 € bez DPH |
| 4 m | 4 m × 0,6 m × 2 m | 269 €218,70 € bez DPH | 331 €269,11 € bez DPH |
| 5 m | 5 m × 0,6 m × 2 m | 359 €291,87 € bez DPH | 433 €352,03 € bez DPH |
| 6 m | 6 m × 0,6 m × 2 m | 391 €317,89 € bez DPH | 478 €388,62 € bez DPH |
| 7 m | 7 m × 0,6 m × 2 m | 481 €391,06 € bez DPH | 580 €471,54 € bez DPH |
| 8 m | 8 m × 0,6 m × 2 m | 513 €417,07 € bez DPH | 625 €508,13 € bez DPH |
| 9 m | 9 m × 0,6 m × 2 m | 603 €490,24 € bez DPH | 727 €591,06 € bez DPH |
| 10 m | 10 m × 0,6 m × 2 m | 635 €516,26 € bez DPH | 772 €627,64 € bez DPH |
Paletový regál (cena za pole)
Paletový regál (regál na palety, často hľadaný aj ako paletkový regál) uloží europalety a ťažký tovar v dvoch úrovniach nad podlahou. Pole má dĺžku 2,7 m a hĺbku 1,05 m, na každú úroveň sa zmestia 3 europalety a unesie 3 000 kg. Rad predĺžite prídavnými regálmi bez obmedzenia dĺžky.
| Polia / dĺžka | Rozmer (d × h × v) | Výška 2,25 mnižšie priestory | Výška 3 mviac miesta na výšku |
|---|---|---|---|
| 2,7 m | 2,7 m × 1,05 m × 2,25 m | 442 €359,35 € bez DPH | 491 €399,19 € bez DPH |
| 5,4 m | 5,4 m × 1,05 m × 2,25 m | 797 €647,97 € bez DPH | 871 €708,13 € bez DPH |
| 8,1 m | 8,1 m × 1,05 m × 2,25 m | 1 152 €936,59 € bez DPH | 1 251 €1 017,07 € bez DPH |
| 10,8 m | 10,8 m × 1,05 m × 2,25 m | 1 507 €1 225,20 € bez DPH | 1 631 €1 326,02 € bez DPH |
| 13,5 m | 13,5 m × 1,05 m × 2,25 m | 1 862 €1 513,82 € bez DPH | 2 011 €1 634,96 € bez DPH |
| 16,2 m | 16,2 m × 1,05 m × 2,25 m | 2 217 €1 802,44 € bez DPH | 2 391 €1 943,90 € bez DPH |
Ako čítať cenník
- Zostava = základný regál + prídavné regály. Prídavný regál zdieľa jeden rám so susedným, preto je lacnejší ako základný.
- Nosnosť policového regálu je na jednu policu pri rovnomernom rozložení. Paletový regál unesie 3 000 kg na úroveň.
- Dlhšie zostavy, ako sú v tabuľke, zostavíte v konfigurátore, dĺžka nie je obmedzená. Od 6 modulov vám na požiadanie dáme množstevnú zľavu a pri väčšom množstve pripravíme ponuku: +421 940 511 266, info@skladoveregaly.sk.
- Platba prevodom na zálohovú faktúru. Firmám vystavíme faktúru s IČO a DIČ.
Cenník sa generuje z aktuálnej tabuľky cien pri každom nasadení webu. Rozhodujúca je cena v konfigurátore v momente objednávky.